기계요소 (1) – 관용테이퍼나사(PT), 관용평행나사(PS,PF)

기계요소

나사
산수
피치
P
(참고)
관용테이퍼나사 관용평행나사
PT(Rc) PS PF(G)
유효
나사부
길이
L0
드릴경
계산치
d0
드릴
치수
d
긴 나사형 짧은 나사형 드릴
치수
d
유효
나사부
길이
L1
드릴
깊이
L2
드릴
치수
d
나사부
길이
L1
드릴
깊이
L2
나사부
길이
L1
드릴
깊이
L2
1/8 28 0.9071 6.2 8.179 8.2 10.7 15 8.2 13 8.5 7.4 13 8.7
1/4 19 1.3368 9.4 10.858 11 17.7 24 9.2 16 11.5 11 19 11.6
3/8 19 1.3368 9.7 14.344 14.5 17.7 24 10.7 17 15 11.4 20 15
1/2 14 1.8143 12.7 17.837 18 20.5 29 12.5 21 18.5 15 26 19
3/4 14 1.8143 14.1 23.236 23.5 20.5 29 14.5 23 24 16.3 28 24.5
1 11 2.3091 16.2 29.279 29.5 26.2 37 16.2 27 30 19 33 30.5
1 1/4 11 2.3091 18.5 37.796 38 26.2 37 18.7 30 39 21.4 36 39
1 1/2 11 2.3091 18.5 43.689 44 26.2 37 19.7 30 45 21.4 36 45
2 11 2.3091 22.8 55.231 55.5 29.2 40 21.7 32 56.5 25.7 40 57


기계요소 다른 글

기계요소 (1) – 관용테이퍼나사(PT), 관용평행나사(PS,PF)